类型: | 双层变径 |
硬度: | 64HRC |
工作压力: | 85bar |
管净重: | 随长数变化 |
Reducer: | Chrome carbide lined |
Hardness: | 64HRC |
System: | Varies |
Weld ends: | Steel with chrome carbide inserts |
Weight: | Varies per length |
Working Pressure (min): | 85bar |
DN150/6 To DN125/5 TWIN WALL REDUCER | |||
Length (mm) | Inlet End (DN150/6) | Outlet End (DN125/5) | Weight (KG) |
1200(varies) | ZX | SK 148(varies) | 43.5 |
Other degree elbows and ends are available upon request. Consult factory. |
类型: | 双层变径 |
规格: | DN150-DN125 |
工作压力: | 85bar |
壁厚: | 10mm |
管净重: | 随长数变化 |
Reducer | Twin wall hardened reducer(split) |
Heat Treatment | Induction Hardened |
System | DN150/125 |
Weld ends | Steel with chrome carbide inserts |
Wall Thickness | 10mm |
Working Pressure (min) | 85bar |
DN150/6 To DN125/5 TWIN WALL REDUCER | |||
Length (mm) | Inlet End (DN150/6) | Outlet End (DN125/5) | Weight (KG) |
1200(varies) | ZX | SK 148(varies) | 43.5 |
Other degree elbows and ends are available upon request. Consult factory. |
类型: | 双层变径 |
规格: | DN150-DN125 |
工作压力: | 85bar |
壁厚: | 10mm |
管净重: | 随长数变化 |
Reducer | Hardened Steel |
Heat Treatment | Induction Hardened |
System | DN150/125 |
Weld ends | Steel with chrome carbide inserts |
Wall Thickness | 10mm |
Working Pressure (min) | 85bar |
DN150/6 To DN125/5 TWIN WALL REDUCER | |||
Length (mm) | Inlet End (DN150/6) | Outlet End (DN125/5) | Weight (KG) |
1200(varies) | ZX | SK 148(varies) | 37 |
Other degree elbows and ends are available upon request. Consult factory. |