


| 安装部位: | 臂架管 |
| 内径: | 125mm |
| 硬度: | 64HRC |
| 工作压力: | 85bar |
| 管净重: | 随度数变化 |
| Location: | Boom Pipe |
| Diameter: | 125mm |
| Wall Thickness: | Biased toward highest wear areas |
| Hardness: | 64HRC |
| Working Pressure: | 85bar |
| Pipe Weight(net): | varies per degree |
|
DN125/5 BOOM ELBOWS With 148mm chrome carbide insert (cci) weld ends. |
|||
|
Degree of Angle |
System (mm) |
Radius (mm) |
Weight (including 2 ends) |
| 90 | 125 | 275 | 13.2/15.8 |
| 90 | 125 | 180 | 10 |
| 30 | 125 | 275 | 5.4 |
| 45 | 125 | 275 | 7 |
| 10 | 125 | 275 | 3.9 |
| 20 | 125 | 240 | 5.1 |
| 60 | 125 | 232 | 10.2 |
| Other degree elbows and ends are available upon request. Consult factory. | |||
|
DN125/5 BOOM ELBOWS With 148mm chrome carbide insert (cci) weld ends. |
|||
| Degree of Angle | System (mm) | Weight(including 2 ends) | |
| 90 | 125 | 14.2Kg | |

| 安装部位: | 臂架管 |
| 内径: | 117mm |
| 硬度: | 64HRC |
| 工作压力: | 85bar |
| 管净重: | 随度数变化 |
| Location: | Boom Pipe |
| Diameter: | 117mm |
| Wall Thickness: | Biased toward highest wear areas |
| Hardness: | 64HRC |
| Working Pressure: | 85bar |
| Pipe Weight(net): | varies per degree |
|
DN125/5 BOOM ELBOWS With 148mm chrome carbide insert (cci) weld ends. |
|||
| Degree of Angle | System (mm) | Radius (mm) | Weight (including 2 ends) |
| 15 | 117 | / | 5 |
| 20 | 117 | / | 5.2 |
| 30 | 117 | / | 6 |
| 45 | 117 | / | 8.6 |
| 90 | 117 | / | 13.8 |
| Other degree elbows and ends are available upon request. Consult factory. | |||